Комбинированные станки SICAR C300 Compact и С400 Compact
В наличии
Краткие характеристики
Кол-во операций: 4 шт.
Сумм. мощность: 6,6 / 9 кВт
Ширина строгания: 300 / 400 мм
Вес: 500 / 600 кг
Цены рассчитываются индивидуально для каждого клиента, с учетом специфики работы
Назначение
Предназначен для распиловки облицованных плит и комплексной обработки столярных изделий.
Область применения
Применяется на малых предприятиях, личных подсобных хозяйствах и крупных предприятиях как вспомогательное оборудование.
Модель | С300 Compact | С400 Compact |
Пильный узел | ||
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 3 |
Диаметр основной пилы, мм | 250 | 300 |
Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 | |
Размеры рабочего стола, мм | 1000 х 220 | 1112 х 326 |
Размеры каретки, мм | 1250 х 315 | 1250 х 315 |
Ход каретки, мм | 1250 | 1250 |
Максимальная ширина распиливаемого материала по линейке, мм | 500 | 730 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 4500 | |
Наклон пилы, ° | 0 - 45 | |
Высота пропила при 90°, мм | 80 | 95 |
Высота пропила при 45°, мм | 50 | 75 |
Фуговальный узел | ||
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 3 |
Ширина фугования, мм | 300 | 400 |
Длина столов, мм | 1500 | 1800 |
Диаметр ножевого вала, мм | 70 | |
Количество ножей, шт. | 3 | |
Частота вращения, об/мин | 5700 | |
Максимальная толщина съема, мм | 4 | |
Размеры строгальных ножей, мм | 300 х 25 х 3 | 400 х 25 х 3 |
Рейсмусовый узел | ||
Толщина обрабатываемой заготовки, мм | 4 - 220 | |
Скорость подачи, м/мин | 7 | |
Размер стола, мм | 300 х 660 | 400 х 760 |
Максимальная толщина съема, мм | 4 | |
Фрезерный узел | ||
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 3 |
Размер рабочего стола, мм | 1000 х 220 | 1112 х 326 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 | |
Рабочая высота шпинделя, мм | 105 | |
Частота вращения, об/мин | 2000 / 3100 / 4400 / 7000 | |
Вертикальный ход шпинделя, мм | 115 | |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 160 | 180 |
Габаритные размеры: | ||
Длина, мм | 2000 | 2200 |
Ширина, мм | 1590 | 1800 |
Высота, мм | 875 | 875 |
Вес станка, кг | 500 | 600 |
Мы свяжемся с вами